Spot Disocunt 4-осный задний самосвал с прицепом Самосвальный полуприцеп Самосвал с прицепом для продажи
Обзор Описание продукта 1. Технические характеристики (1) Шасси самосвала HOWO 6x4, модель ZZ3257M3647W. (2) Двигатель
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Шкипер |
Тип передачи | Автоматически |
Производительность | Дизель |
Грузоподъемность | 41-50т |
Стандарт выбросов | Евро 2 |
руль | 8×4 |
перемещение | <4L |
Сиденья | ≤5 |
Лошадиные силы | 351-450 л.с. |
Сертификация шин | ЕЭК, GCC, ИСО, ТОЧКА |
Дизайн шин | Радиальный |
Тип сброса | Стиль переднего подъемника |
Состояние | Ной |
Объем | 35 куб.м. |
Максимальная скорость движения | 90 км/ч |
Инженерная модель | 290/336/371 л.с./375 л.с./380 л.с./420 л.с., Евро II |
Маркировка оси | BPW/Фува опционально |
задние оси | Хс16, 2*16000кг |
Шины | Шины радиальные 12.00р20, 10 шт.; |
Транспортный пакет | в обнаженном виде, на балкере/роро-корабле |
Спецификация | Длина 8600 мм * Ширина 2500 мм * Высота 2800 мм |
товарный знак | Сянчи |
Источник | Китай |
HS-код | 87163990 |
Производственная мощность | 5000 единиц/год |
Описание продукта
1. Технические характеристики(1) Шасси самосвала HOWO 6x4, модель ZZ3257M3647W. (2) Двигатель WD615.69, выбросы Евро II, 336 л.с., дизельный двигатель объемом 9,726 л.
(3) Топливный бак емкостью 300 литров
(4) Механическая коробка передач (5) Оси HC16, барабанные тормоза (6) Кабина HW76 с одним спальным местом, отоплением и кондиционером (7) Сертификация: ISO9001 CCC, SGS
2. Технические параметры
колесная база | 3625+1350(мм) | |
рельс | полоса впереди | 2022 мм |
Задняя колея | 1830 мм | |
Такси | Длинная кабина HW76 с очень большим ЖК-экраном, одним спальным местом, большой площадью лобового стекла, кондиционером, обогревом, регулируемым сиденьем, двухскоростными дворниками и омывателями ветрового стекла, солнцезащитным козырьком, ремнями безопасности, регулируемым рулевым колесом, звуковым сигналом, с 4-точечной подвеской. , полностью плавающая подвеска и амортизаторы с поперечным стабилизатором | |
Мотор | Марка CNHTC WD615.69/47, 336/371 л.с., выбросы Евро II | |
связь | Sinotruks 430 Мембранфедеркупплунг | |
передача инфекции | Синотрукс HW19710 | |
Передний мост | Барабан HF9, номинальная нагрузка 9т | |
задний мост | Ведущий мост HC16 с двойным редуктором | |
Шины | 12.00R20 | |
Система Brae | С системой АБС | |
Рамка | 8+8/300 | |
Электрическая система | 24 В, интеллектуальная электронная система управления по шине CAN. |
Советы по сборке кузова грузовика | ||
Транспортсреда | Боден (мм) | Сторона (мм) |
Земля или камень | 8 | 4 |
строительный щебень | 10 | 6 |
Большая руда | 12 | 8 |
Деньги | 6 | 4 |
Тонна | 8 | 4 |
зерно или химическое удобрение | 6 | 4 |
Сопутствующие товары
-
Лидер продаж, 3-осный самосвал, грузовой бортовой сверхмощный грузовик, полуприцеп
-
Jushixin 3-осный полуприцеп с топливным баком из алюминиевого сплава, Прицеп с топливным баком на 42000 литров, Полуприцеп с топливным баком из алюминиевого сплава
-
Тяжелый 3/4-осный грузовой полуприцеп с низкой платформой и плоской платформой
-
3-осный полуприцеп с боковой разгрузкой задний передний наклоняемый