Цистерна для перевозки порошка/прицеп для грузовых автомобилей/цистерна для массовых грузов
Цистерна для перевозки порошков/прицеп-грузовик/цистерна для перевозки порошковых грузов Qingdao Chary Machinery CO., LT
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Полуприцеп |
Введите | Полуприцеп |
Грузоподъемность | 80Т |
Сертификация | ЕЭК, GCC, CE, ISO9001, ТОЧКА, CCC, ISO/TS16949, SGS |
колесная база | 8000–9000 мм |
Шаг | 1820 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Многоканальный тип |
Форма | Тип танкера |
Номер оси | 3 |
Номер шины | 12 |
Самоопорожняющийся | Самоопорожняющийся |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
Нагрузка на ось | 13 тонн или другие |
ось | BPW/Fuwa или другая марка |
Альтернативное название | Пороховые цистерны |
Максимальная полезная нагрузка | 45 - 100 тонн |
Приостановка | листовая рессора |
Использовать | прицеп для грузовика |
Наименование товара | Прицеп-цистерна |
срок поставки | Доставка в течение 30 дней с момента поступления оплаты |
Цвет | Клиенты по желанию |
Квадратный пуансон | Обратный клапан диаметром 1 дюйм |
Тип подвески | Общая механика |
Стальная пружина | 10.10.10 |
обод | стальной диск 9,0-22,5 |
Тормозная камера | 6 больших камер |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 12630*2500*3850мм |
товарный знак | ЦИМК |
Источник | Китай |
HS-код | 8716399000 |
Производственная мощность | 500 единиц/месяц |
Описание продукта
Цистерна для перевозки порошка/прицеп для грузовых автомобилей/цистерна для массовых грузов
Циндао Чари Машинное оборудование, ООО
Наша компания предлагает Вам высококачественную продукцию по низкой цене, быструю доставку и профессиональное обслуживание клиентов.3-осный полуприцеп для насыпного цемента средней плотности
Имя сборки | состав | Технические характеристики |
Шасси | Дальний свет | Q345Сталь;Высота балки 500мм; Средняя пластина имеет толщину 8 мм, нижняя пластина — 16 мм. |
Вор в законе | 2-дюймовый или 3,5-дюймовый тяговый штифт | |
Размеры (Д*Ш*В) | 11980*2500*4000мм | |
корпус танка | Корпус резервуара и торцевая пластина | Форма стального листа Q235/5 мм и стального листа толщиной 6 мм: тип V. |
Выпускной клапан и труба | Дисковый клапан диаметром 4 дюйма и бесшовная стальная труба диаметром 4 дюйма. | |
Система воздушной зарядки | Основное отверстие 2 дюйма. Обратный клапан 2 дюйма. Предохранительный клапан 1,5. Манометр 0,4 МПа. | |
Квадратный пуансон | Обратный клапан диаметром 1 дюйм | |
Приостановка | Тип подвески | Обычный механический |
Стальная пружина | 10.10.10 | |
Бегущая система | ось | 3-осевой бренд FUWA |
обод | стальной диск 9,0-22,5 | |
Шины | Сп: 12R22,5; Количество шин: 12 шт. | |
Сопутствующие товары Мастер транспортного средства 2 3 4 оси 40 50 60 80 тонн 20 40 45 53 фута контейнер с плоской палубой бортовой грузовик полуприцеп Прицеп-цистерна с пропаном на 50000 ~ 60000 литров Полуприцеп CNG Tube Tank Skid Trailer для сжатого природного газа б/у 3 оси/40000L/42000L/45000L углеродистая сталь/нержавеющая сталь/цистерна из алюминиевого сплава/полуприцеп-цистерна для перевозки нефти/топлива/дизельного топлива/бензина/сырой нефти/воды/молока