3 оси 60-тонный цементовоз, цистерна для сухого порошка, прицеп для насыпного цемента, прицеп-силос
3-х осный 60-тонный цементный бункер-цистерна для сухого порошка Прицеп для насыпного цемента Прицеп-силос Описание прод
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Введите | Полуприцеп |
Грузоподъемность | 80Т |
Сертификация | ЕЭК, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
колесная база | 7000–8000 мм |
Шаг | 2240 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Тип поперечного рычага |
Форма | Тип фургона |
Номер оси | 3 оси |
Номер шины | 12 |
Самоопорожняющийся | Самоопорожняющийся |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
наименование товара | V-образный прицеп для перевозки цемента |
Объем танков | От 35 000 литров до 60 000 литров |
Материал корпуса | Углеродистая сталь |
Форма резервуара | V-форма |
Оси | Фува, BPW, Hj |
Шины | 11.00р20, 12.00р20, 12р22,5 и т.д. |
Компрессор | мой воздушный компрессор |
Приложение | Транспортировка сыпучего цемента, летучей золы, сухого порошка и т. д. |
Цвет и логотип | по вашему требованию |
Транспортный пакет | Вощеная перед отправкой |
Спецификация | От 35 000 литров до 50 000 литров |
товарный знак | Чу Шэн |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
3-осный 60-тонный цементовоз, цистерна для сухого порошка, прицеп для насыпного цемента, прицеп-силосОписание продукта прицепа-цистерны для сыпучего цемента:
Объем бака: от 35 до 60 куб.м. Материал бака: углеродистая сталь Оси: Fuwa, BPW, марка HJ, 2 оси, 3 оси
Применение прицепа для перевозки цемента:
Транспортировка сыпучего цемента, летучей золы, сухого порошка и т. д.
Параметры V-образного прицепа для перевозки грузов:
Трехосный цементовоз объемом 35000 литров. | |
В целом | |
Габаритные размеры | 10000*2500*3900 |
Снаряженная масса | 8500 кг |
Вес загрузки | Для летучей золы вес загрузки составляет около 28 т; При использовании сыпучего цемента вес загрузки составляет около 42 т. (Плотность летучей золы 800 кг/м3, плотность прицепа для цемента 1200 кг/м3) |
Беговое оборудование | |
Приостановка | Трехосная подвеска днища с компенсирующей подвеской, 11-листовая рессора |
Не должен | 10 болтов из литой стали, сальники |
Рэнд | 9,0-22,5, 12 штук + 2 запасные |
Шины | Марка Треугольник, 12R22.5, 12 шт + 2 запаски |
ось | 3 оси, Фува 13т. |
Тормоза | Двухлинейная пневматическая тормозная система |
Вор в законе | 3,5" |
шасси | 28T, с ручным управлением с обеих сторон, с башмаком для песка. |
Корпус резервуара для насыпного цемента | |
Объем | 35м3 |
толщина | Корпус бака 5 мм, торцевая пластина 6 мм. |
Материал | Стальматериал Q235 |
крышка люка | Крышка люка 500 мм, 2 комплекта |
отсек | Одиночный, V-образный |
Дизель | Вэйчай 4102 |
Воздушный компрессор | Воздушный компрессор Yanbian Bohai объемом 12 м3 |
выпускной клапан | Ду125 |
Детали прицепа для перевозки сыпучего цемента:
Сопутствующие товары Трехосный низкорамный полуприцеп 40FT 40-тонный низкорамный прицеп для грузовых автомобилей Семи низкорамный погрузчик Механическая/пневматическая подвеска Полуприцеп с боковой стенкой для тяжелого режима работы Тяжелое оборудование 40-футовый бортовой экскаватор на гибкой стойке Самосвал Топливный бак Грузовой полуприцеп Низкорамный самосвал Прицеп Лучшая цена U-образный задний гидравлический цилиндр, боковой самосвал, самосвал HOWO Shacman Hyva Truck, горнодобывающая промышленность, камень, песок, руда, самосвал, автофургон, полуприцеп, прицеп на продажу