Мастер автомобиля 30, 40, 50, 60, 70, 80 тонн, 2, 3, 4 оси, 20, 40, 45 футов, бортовой контейнеровоз, полуприцеп
Обзор Спецификация Подробная информация о продукте Особенности и преимущества 1. Сталь Baogang с высокой прочностью и пр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Низкорамный полуприцеп |
Обслуживание клиентов | Постоянное обслуживание |
Гарантия | Гарантия 1 год на основную конструкцию |
Введите | Полуприцеп |
Грузоподъемность | 80Т |
Сертификация | ЕЭК, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
колесная база | 7000–8000 мм |
Шаг | 1820 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Механическая/пневматическая/тележка подвеска |
Форма | Платформа |
Номер оси | 2 оси/3 оси/4 оси |
Номер шины | Корректирование |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | Двухлинейная тормозная система |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
провинция | Шаньдун |
функция | Перевозка 20-40-футовых контейнеров. |
ось | 3*13т Фува-Марке |
Шины | 11.00р20-16пр, 12 комплектов штампа-треугольника |
Дальний свет | Высота: 500 мм, верх: 14 мм, середина: 8 мм, низ: 16 мм. |
Вор в законе | 2 дюйма (50 мм) или 3,5 дюйма (90 мм) |
шасси | Стандарт 28 тонн |
Цвет | Особые требования заказчика |
Длинный | 20 футов, 40 футов, 45 футов |
Сроки изготовления | Примерно 30 рабочих дней |
емкость | 30т, 40т, 50т, 60т, 80т, 100т |
Маркировка оси | 13-тонная ось марки BPW/Fuwa |
листовая рессора | 90(Ш)мм*13/16(Толщина)мм*10(Слой) |
Приостановка | Механическая подвеска, пневмоподвеска |
Транспортный пакет | Массовая упаковка |
Спецификация | 12500*2500*1550мм |
товарный знак | Мастер автомобиля |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 300 комплектов/месяц |
Описание продукта
СпецификацияСпецификация полуприцепа с низкой загрузкой | ||
20-ФУТОВЫЙ СЕДЛЕННЫЙ ПРИЦЕП С ПЛАТФОРМОЙ | 40-ФУТОВЫЙ СЕДЛЕННЫЙ ПРИЦЕП С ПЛАТФОРМОЙ | 45-ФУТОВЫЙ СЕДЛЕННЫЙ ПРИЦЕП С ПЛАТФОРМОЙ |
Марка: VEHICLE MASTER | Марка: VEHICLE MASTER | Марка: VEHICLE MASTER |
2 оси/3 оси | 2 оси/3 оси/4 оси | 3 оси/4 оси |
20-футовый контейнер или грузовая нагрузка | 1*40-футовый/2*20-футовый контейнер или грузовая нагрузка | 1*40-футовый/1*45-футовый контейнер или грузовая нагрузка |
Грузоподъемность: 20 - 60 тонн | Грузоподъемность: 30 - 80 тонн | Грузоподъемность: 30 - 80 тонн |
Тип гибкой шеи: Да | Тип гибкой шеи: Да | Тип гибкой шеи: Да |
Тандемный тип: Да | Тандемный тип: Да | Тандемный тип: Да |
Дальний свет | ||
Материал: К345/Т700 | Материал: К345/Т700 | Материал: К345/Т700 |
Толщина верхней пластины: 12 мм | Толщина верхней пластины: 16 мм | Толщина верхней пластины: 16 мм |
Толщина средней пластины: 6 мм | ||