Б/у сверхмощный грузовой прицеп с 40-футовой платформой и длинным полуприцепом с низкой платформой для перевозки экскаваторов.
Обзор ДЕТАЛИ ПРОДУКТА Тяжелый низкорамный полуприцеп ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКА И ДОСТАВКА ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИ
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | АЛП9350ЛБСТ |
Обслуживание клиентов | Предоставил |
Гарантия | 12 веселья |
Введите | Полуприцеп |
Грузоподъемность | 50Т |
Сертификация | ЕЭК, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
колесная база | 1310 мм |
Шаг | 1820 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Механическая подвеска |
Форма | Платформа |
Номер оси | 2-4 |
Номер шины | 8-16 |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
Цвет | согласно потребностям клиента |
Молоть | Антирост |
Логотип | согласно потребностям клиента |
сделанный на заказ | Доступный |
Стандарт качества | ССС ИСО Б.В. СГС |
Время выполнения | 15 рабочих дней |
Гарантийный срок | 1 год, пожизненное обещание Mainbeam |
Производство активировано | 150 единиц в месяц |
Транспортный пакет | Контейнер. Балкерный перевозчик. РО-РО |
Спецификация | Согласно потребностям клиента |
товарный знак | ТЫСЯЧИ |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 871639900 |
Производственная мощность | 150 единиц в месяц |
Описание продукта
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Тяжелый полуприцеп низкорамная платформаТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПолуприцеп низкорамный грузовой для перевозки большегрузной техники | ||||
Модель | АЛП9350ЛБСТ | |||
Размер (необязательно) | Номер оси. | Неннласт (кг) | Номер шины. | размер колеса |
Размеры определяются размером машины заказчика, стандартная длина 13500 мм. (Свяжитесь с поставщиком для получения дополнительной информации) | 1 | 20 | 4 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22,5 (Другой размер/Одиночная супершина, свяжитесь с поставщиком) |
2 | 40 | 8 | ||
3 | 60 | 12 | ||
4 | 80 | 16 | ||
5 | 100 | 20 | ||
Производство | Циндао Элеф Промышленность и Торговля | |||
Колесная база (мм) | 1310 | |||
Листовая рессора Stk | 10 | |||
ось | 16.13.18 Т | |||
Приостановка | Прочная механическая подвеска с листовыми рессорами. | |||
Основной материал носителя | Марганцевые пластины Q345B, автоматическая дуговая сварка под флюсом. | |||
Система торможения | Двухлинейная тормозная система с автоматической тормозной системой/камерами | |||
Тормозная воздушная камера | Двойная модель | |||
Вор в законе | 2 или 3,5 дюйма взаимозаменяемые | |||
Платформа | ||||
Сопутствующие товары 3-осный полуприцеп-цистерна с пропаном, 52 куб. м на продажу 2- или 3-осный прицеп-самосвал Прицеп-самосвал для перевозки песка и угля Трехосный полуприцеп с боковым самосвалом 50-80 тонн 3-осный U/квадратный самосвал с гидравлическим бортовым/задним/хвостовым/концевым самосвальным полуприцепом Трехосный полуприцеп-самосвал из Китая.