Тип боковой стенки, гидравлический боковой опрокидыватель, прицеп, боковой выброс, настройка опрокидывающего прицепа
Гидравлический прицеп с боковой разгрузкой, боковой разгрузочный прицеп, прицеп-самосвал, индивидуальные характеристики,
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ZJV9340TDPHJY |
Грузоподъемность | 30Т |
Сертификация | CE, ISO9001, ККЦ |
колесная база | 8000–9000 мм |
Шаг | 1820 мм |
Град | Легкая обязанность |
Независимый тип подвески | Многоканальный тип |
Форма | Тип боковины |
Номер оси | 3 |
Номер шины | 8 |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | АБС или по индивидуальному заказу |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
Размеры (Д * Ш * В) | 13500X2500X1500 (мм) |
Таравес | 5000 кг |
Шины | 11р22,5 18пр (вакуумная или рельсовая шина) |
автомобильные диски | 22,5*8,25*8 шт. |
Приостановка | Тандем-Штальплаттенфедер |
Тормоза | Двухлинейная тормозная система/АБС |
Дальний свет | Двутавр, мягкий сплав (16 миллионов) |
шасси | Односторонняя операция или двойная операция |
Вложение | 1 или 2 ящика для инструментов длиной 1,0 м. |
OEM для вас | Доступный |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | CE СГС |
товарный знак | ЧХГК |
Источник | Китай |
HS-код | 8716399000 |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
Тип боковой стенки, гидравлический боковой опрокидыватель, прицеп, боковой выброс, настройка опрокидывающего прицепаТехнические характеристики
Характеристики продукта | ||||||||
Параметр | ||||||||
Связаться | 30000 кг | |||||||
Таравес | 5000 кг | |||||||
Беговое оборудование | ||||||||
Шины | Спецификация | 11Р22,5 18ПР (вакуумная или рельсовая шина) | ||||||
Количество шин | 8 штук | |||||||
Перевозчик запасных шин | 2 шт./1 шт. | |||||||
Оси | Марке: | FUWA (BPW опционально) | ||||||
Количество осей: | 3 куска | |||||||
Нагрузка на ось | 13000 кг | |||||||
Рэнд | 22,5*8,25*8 шт. | |||||||
Приостановка | состоит из тандемной стальной пластинчатой пружины и опорных стоек. | |||||||
Детали листовой рессоры | 8/4 | |||||||
Тормоза | Марке | Marke TKL | ||||||
Тормозная камера | Двойная комната | |||||||
Система | Двухлинейная тормозная система/АБС | |||||||
Под рамкой | ||||||||
Проигрыватель | 1100/1200 мм | |||||||
Передний/задний свес | 1830 мм | |||||||
Сопутствующие товары
-
Quest 2-осный 20-футовый прицеп с дышлом для полноприводных автомобилей Прицеп-контейнеровоз
-
2-х осный 10-футовый/40-футовый контейнерный полуприцеп/каркасное шасси
-
Малый прицеп для грузовых автомобилей с инструментами Tradesman
-
Двухосный бортовой самосвал самосвал полуприцеп самосвал прицеп для продажи