Тяжелый грузовик Fuwa BPW оси сыпучий цементный танк-цистерна прицеп цементный силос автоцистерна полуприцеп для продажи
Продажа осей для тяжелых грузовиков FUWA BPW для цистерн для сыпучих цементов, прицепов-цистерн, полуприцепов-цистерн дл
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | FZCZ7800TJZHJ |
Шаг | 1820 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Многоканальный тип |
Форма | Прицеп-цистерна |
Номер оси | 3 оси |
Номер шины | 12 |
Самоопорожняющийся | Самоопорожняющийся |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Q235 Материал Tankkörper |
Состояние | Ной |
ось | 3 оси Фува / BPW |
Транспорт | Цемент, порошкообразные грузы, сыпучие грузы, балкер |
Вор в законе | Йост 2" или 3,5" |
Длинномерное оборудование | Йост |
Шины | 11.00р20, 12 шт. |
Релевентиль | Вебко |
Цвет | Белый, синий, красный, зеленый, индивидуальный |
крышка люка | Углеродистая сталь, 2 шт. |
Уходите | Противопропускная дорожка |
Транспортный пакет | Голая упаковка |
Спецификация | 35 куб.м. |
товарный знак | ФОКУС |
Источник | Китай |
HS-код | 8716319000 |
Производственная мощность | 1000 единиц в месяц |
Описание продукта
Тяжелый грузовик FUWA BPW Axles, прицеп-цистерна для перевозки цемента, полуприцеп-цистерна для цемента, полуприцеп для продажиМодель цементного резервуара | Спецификация | ||||||||
Габаритные размеры: (мм) | 10750×2500×3850 мм | ||||||||
Объем бака | 38 м3 | ||||||||
Танк толстый | Корпус бака 5мм | ||||||||
Труба разгружена | Тип D / 1 шт. длиной 7,2 м | ||||||||
Маннлох | 2 куска | ||||||||
Конструкция рамы и ствола | |||||||||
ось | ФУВА13Т /3 | ||||||||
Шины | 12Р22,5/12 | ||||||||
Рэнд | 9,0-22,5/12 | ||||||||
листовая рессора | 90Ширина*10шт*12мм/6 комплектов | ||||||||
Релевентиль | ВАБКО | ||||||||
Вор в законе | 90#, винтовой тип | ||||||||
шасси | Стандарт 28T, двустороннее управление | ||||||||
Приостановка | Усиленный тип | ||||||||
Электрика и тормозная система | |||||||||
Электрическая система | Электрическая система 24 В. Светодиодные фонари, 7-контактное электрическое соединение. Стояночный свет. Стоп-сигналы, фонари заднего хода, номерного знака и указатели поворота. Задние фонари соответствуют европейским стандартам, отражатели сзади, спереди и по бокам. | ||||||||
Система торможения | 4 двойные и две одинарные камеры, камера пружинного тормоза T30/30, воздушный ресивер емкостью 40 литров и семиканальный резервуар. | ||||||||
Покраска (кратковременно и пескоструйная обработка) | Шасси полностью подвергнуто пескоструйной очистке до степени SA 2,5 и покрыто первым слоем международной цинк-эпоксидной грунтовки (толщина сухой пленки 30 микрон), вторым слоем высокопрочной полиуретановой грунтовки международного образца (толщина сухой пленки 40 микрон), а также окрашенным третьим и четвертым слоями. с международным алкидным верхним слоем. Всего 100 микрон. Краска, устойчивая к морской воде, весь прицеп покрыт воском, | ||||||||
Система привода (двигатель и воздушный компрессор) | |||||||||
Мотор | Дизельный двигатель типа Weifang 4102 | ||||||||
In linker und hinterer Position, Breite250/td> | |||||||||
Breite1700/td> | |||||||||
Сопутствующие товары 2-осный/3-осный/4-осный 10-футовый/20-футовый/40-футовый/45-футовый скелет для перевозки контейнеров/каркасное шасси, полуприцеп Прицеп для тяжелых грузовых автомобилей 40-60 тонн выдвижной грузовой бортовой контейнерный полуприцеп Грузоподъемность бортовой полуприцеп 3-осный прицеп с платформой для перевозки CNG 3 оси 6-12 труб Грузовик CNG бензоцистерна полуприцеп для перевозки сжатого природного газа 40-футовый прицеп-контейнер со связкой труб для сжатого природного газа (каскад для хранения водорода, прицеп для больших труб для сжатого природного газа, прицеп для труб с газообразным водородом)