Грузовик с топливным баком, прицеп, полуприцеп для доставки сжиженного нефтяного газа
Мы продавцы фабрики. Модель прицепа, которую мы показываем, является нашим стандартным продуктом; Все наши прицепы теп
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | WDL9401FG |
Град | Легкая обязанность |
Независимый тип подвески | Тип поперечного рычага |
Форма | Эллипсентип |
Номер оси | 2/3/4 оси |
Номер шины | 8/12/16 штук |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
предметы | 2-8 штук |
дренажная труба | 4-дюймовый резиновый шланг, 6 метров. |
Предохранительный клапан | Выпускной клапан API (4 дюйма) |
Приостановка | Листовая рессора или пневматическая подвеска |
Шины | 12р22,5 315/80р22,5 385/65р22,5 |
Спецификация | 116000*2500*3900мм |
товарный знак | ВОДЕЛИ |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 8716399000 |
Производственная мощность | 3000 штук/год |
Описание продукта
Мы продавцы фабрики. Модель прицепа, которую мы показываем, является нашим стандартным продуктом; Все наши прицепы теперь можно персонализировать в соответствии с вашими индивидуальными пожеланиями.Внешний размер | (10600-11600)х2500х(3600-3780)мм (сменный) | ||
Проектная мощность (брутто) | 30000л-50000л | ||
Вес тары (±3%) | 7500–10000 кг | ||
Введите | Трехосный полуприцеп | ||
Распределение веса | Передняя 16 000 кг, задняя 24 000 кг, всего 40 000 кг. | ||
Высота соединения | В разгруженном виде 1320 мм | ||
Монтаж танков
| отсек | 2-6 предложений | |
Передняя/задняя концевая пластина | Материал | Алюминиевый сплав/нержавеющая сталь | |
Передняя/задняя концевая пластина | толщина | 6 мм | |
корпус танка (с изоляционным слоем) | Материал | Алюминиевый сплав/нержавеющая сталь | |
толщина | 5 мм | ||
Толщина волностойкой пластины | 4 мм | ||
крышка люка | диаметр | 500 мм | |
Материал | Алюминиевый сплав | ||
Число | 2-6 штук | ||
выпускной клапан | диаметр | 3 дюйма | |
Материал | Клапан API из алюминиевого сплава | ||
Число | 2-6 стк | ||
Нижний предохранительный клапан | Алюминиевый сплав 4 дюйма | ||
дренажная труба | диаметр | 3 дюйма | |
Введите | Резиновый шланг, 2 шт. | ||
Кошачья прогулка | Стандартный | ||
ШАССИ | ось | Марке | Данный |
Введите | 13т | ||
Число | 3 куска | ||
Рэнд | Введите | 11,5–22,5/9,0–22,5 | |
Число | 6/12 Стк | ||
Шины | Марке | Треугольный знак | |
Введите | 385/65Р22,5/12Р22,5 | ||
Число | 6/12 штук | ||
Приостановка | Механическая подвеска/пневматическая подвеска | ||
Весенний лист | Блатбрейт | 90 мм | |
Блатдике | 13 мм | ||
Уровень/установить | 10 слоев | ||
Вор в законе | Введите | Тип болта | |
Сопутствующие товары Все виды цистерн, жидкое топливо, навалом, цемент, СПГ, сжиженный нефтяной газ, порошок, дизельное топливо, цистерны, грузовые, контейнерные, транспортные, коммунальные, тяжелые тягачи, самосвалы, корабли, грузовики, полуприцепы 2 оси 20FT 40FT грузовой транспортный бортовой прицеп для продажи Полуприцеп-самосвал U-образный задний гидравлический 35куб.м. 100-тонный тяжелый контейнерный экскаватор-экскаватор с полуприцепом