50-тонный цементовоз, цементовоз, порошковый танкер
50-тонный цементовоз, цементовоз, порошковый танкер. Мы продавцы фабрики. Вся продукция проходит строгую проверку пере
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Шаг | 1820 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Тип поперечного рычага |
Форма | Тип фургона |
Номер оси | 3/4 |
Номер шины | 16.12 |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
Шины | 385/65р22,5/12р22,5/315/60р22,5 |
Количество отсеков | 4, 5, 6, 7, 8 |
Цвет | как вам нравится |
Воздушный компрессор | 12 куб.м., 2-цилиндровый воздушный компрессор |
Толщина корпуса бака | Углеродистая сталь Q355b 5 мм, цилиндр 6 мм |
крышка люка | 3 шт., диаметр 500 мм. |
Мотор | Дизельный двигатель Weichai 4102 |
Габаритные размеры | 11900*2500*3900 мм |
Транспортный пакет | В зависимости от требований заказчика, открытая упаковка |
Спецификация | 40000л-45000л |
товарный знак | Они не продают бренды |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 87164000 |
Описание продукта
50-тонный цементовоз, цементовоз, порошковый танкер Мы продавцы фабрики. Вся продукция проходит строгую проверку перед продажей. Модель прицепа, которую мы показываем, является нашим стандартным продуктом; Между тем, все наши прицепы могут быть настроены в соответствии с вашими пожеланиями.Пороховой бак | |||
Введите | V-форма | ||
Геометрический объем (м3) | 25-45(м3) | ||
Полезный объем (м3) | 25-45(м3) | ||
Грузоподъемность | 30-60 тонн | ||
Материалы бака | Выбирайте высокопрочную сталь. | ||
Толщина материала бака (мм) | углеродистая сталь 4 мм/Q235 | ||
Подголовник бака передне-задний (мм) | углеродистая сталь 5 мм/Q235 | ||
Сливной шланг | 4-дюймовый шланг | ||
выпускной клапан | 4-дюймовый дроссельный клапан | ||
крышка люка | 3 шт., диаметр 500 мм. | ||
Внутреннее давление в баке | 0,2 МПа | ||
Переоценить | 0,3 % | ||
Размеры (регулируемые) | |||
Д х В х Ш (мм) | 11450×2550×3950 | ||
Колесная база (передняя/задняя) (мм) | 6390+1310+1310 | ||
Подвеска (передняя/задняя) (мм) | /1180 | ||
Угол подхода/расстояния (°) | /30 | ||
Вес загрузки (кг) | 60000 | ||
Вес тары (кг) | 10200 | ||
Шасси | |||
Система торможения | Система экстренного торможения, воздушное демпфирование, двухмагистральная пневматическая тормозная система, релейный клапан WABCO RE6, камера пружинного тормоза T30/30, воздушные баллоны емкостью 40 литров. | ||
Тип подвески | Механическая подвеска | ||
листовая рессора | 90 (ширина) мм × 15 (толщина) мм × 10 (слой) | ||
Сопутствующие товары
-
Полуприцеп-самосвал с концевым кузовом, 3/4 оси, U-образный, R-образный, полуприцеп-самосвал, 40 тонн, 60 тонн, 80 тонн, самосвальный прицеп, самосвальный полуприцеп, самосвальный полуприцеп
-
Мастер автомобиля Customzied 2 3 4 оси 20 40 45 футов 60 80 100 тонн полуприцеп с боковым самосвалом для грузовых перевозок
-
100-тонный сверхтяжелый 12-осный полуприцеп-тандем/двусторонний самосвальный полуприцеп из износостойкой стали T700.
-
3-осный 60-тонный самосвальный полуприцеп с бортовым самосвалом