59,7куб.м прицеп для тяжелых грузовиков/прицеп-цистерна для сжатого природного газа/прицеп-цистерна для сжиженного природного газа/прицеп-цистерна для сжиженного нефтяного газа
Описание продукта 1. Ниже приведены технические характеристики для справки. Мы можем изготовить прицепы по Вашим требов
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Прицеп-цистерна для сжиженного нефтяного газа |
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 1 год |
Введите | Полуприцеп |
Грузоподъемность | 50Т |
Сертификация | ЕЭК, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
колесная база | 8000–9000 мм |
Шаг | 2240 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Тип продольного звена |
Форма | Тип фургона |
Номер оси | 3 |
Номер шины | 12 |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
Цвет | как тебе это понравилось |
ось | Фува, BPW |
Шины | Треугольник, двойная монета |
шасси | 28т Фува |
Транспортный пакет | Голая упаковка |
Спецификация | Стандартный |
товарный знак | ctil |
Источник | Китай |
HS-код | 8905090909 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
1. Вот технические характеристики для справки. Мы можем изготовить прицепы по Вашим требованиям или чертежам.
транспортное средство | Тип машины | Полуприцеп для сжиженного нефтяного газа | танк | расчетное давление | 1,77 МПа | ||
Название автомобиля | Полуприцеп для сжиженного нефтяного газа | Макс работал под давлением | 1,60 МПа | ||||
Габаритные размеры | 12900×2500×3980 | предполагаемая температура | 50 °С | ||||
Фактическая мощность | 56м3 | Наполнитель | Пропилен | ||||
Снаряженная масса | 16480 | Допуск на коррозию | 1,0 мм | ||||
Реальная мощность | 23520 кг | емкость | 56м3 | ||||
ось | Передняя ось: 15390 кг Задний мост: 23040 кг | Термическая обработка | Тело отверстия | ||||
Задний свес | 1450 | Танкабмессунген | 12515×2478 мм | ||||
Угол съезда | -/26 | Танк толстый | 12,5 мм | ||||
Нагрузка на ось | 24000 (три оси) | Материал резервуара | Q345R | ||||
колесная база | 6800+1310+1310 | Испытательное давление воды | 2,66 МПа | ||||
Количество шин | 12 | Испытательное давление на герметичность | 1,77 МПа | ||||
Спецификация шин | 12Р22,5 | Значение безопасности | Модель | А412Ф-2,5-16 | |||
основание задней гусеницы | 1840/1840/1840 | Номинировать давление | 2,5 МПа | ||||
Индикатор уровня | Модель | YWJ-25 | Укажите диаметр | Ду80 | |||
Введите | Измерительное устройство с вращающейся трубкой | Диаметр клапана | 53 мм | ||||
Номинировать давление | 2,5 МПа | Распечатать печать | 2,27–2,37 МПа | ||||
Тестовая площадка | 50-2450 мм | давление сброса | 0,9-кратное давление открытия | ||||
точность | |||||||
Сопутствующие товары Все виды цистерн, жидкое топливо, навалом, цемент, СПГ, сжиженный нефтяной газ, порошок, дизельное топливо, цистерны, грузовые, контейнерные, транспортные, коммунальные, тяжелые тягачи, самосвалы, корабли, грузовики, полуприцепы 59,7куб.м прицеп для тяжелых грузовиков/прицеп-цистерна для сжатого природного газа/прицеп-цистерна для сжиженного природного газа/прицеп-цистерна для сжиженного нефтяного газа 3 оси, 40 куб. м, 45 тонн, 60 тонн, автоцистерна для перевозки цемента, прицеп-силос для летучей золы на продажу 3-осный прицеп-цистерна для цементного силоса объемом 30 кубических метров 35 кубических метров для Кении