3/4/5 оси 50 80-тонный рулевой механизм с выдвижным падением 4-осный полуприцеп с низкой платформой 16 м
Обзор Размер упаковки на единицу товара 1700,00 см * 300,00 см * 160,00 см Вес брутто на единицу товара 9000 000 кг Опис
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | LAT9300P |
колесная база | 9000–10000 мм |
Шаг | 2240 мм |
Град | Сверхмощный |
Независимый тип подвески | Тип поперечного рычага |
Форма | Платформа |
Номер оси | 6 |
Номер шины | 24 |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
Позиция | Ndrc анонсировала компании |
Объявление (пакетное) | 226 |
OEM нет | Фабрика подвесок Juyuan |
размер колеса | 11.00р20 /12р22,5 |
ось | Фува (BPW опционально) |
Цвет и логотип | как требования клиента |
Приостановка | Листовая рессора/пневматическая подвеска |
Вор в законе | Сменный шкворень 2 дюйма и 3,5 дюйма |
Тормозная воздушная камера | Двойные камеры |
Имя | Низкорамный полуприцеп |
Транспортный пакет | 1.в обнаженном виде 2.в контейнере3.в соответствии с требованиями заказчика |
Спецификация | ККЦ ИСО9001 |
товарный знак | АОТОНГ |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 871639900 |
Производственная мощность | 150 единиц/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1700,00 см * 300,00 см * 160,00 см. Общий вес единицы продукции: 9 000 000 кг.Описание продукта
Описание продуктаРаздвижной низкорамный полуприцеп | |
Модель | LAT9402TDP |
Размер | 13000*3000*1100 (Миллиметр) |
Выдвижная длина | 3000мм-10000мм |
полезная нагрузка | 40000 кг-60000 кг |
Дальний свет | Тяжелая двутавровая балка. |
Боковые планки | 250 мм, я сияю |
Платт | рифленый листовой металл толщиной 4 мм |
Лейтер | Механические пружинные проводники или гидравлические проводники |
Оси | Грузоподъемность 3*13 тонн (торговая марка опционально) |
Приостановка | Механическая подвеска (пневматическая подвеска опционально) |
листовая рессора | 10 кусочков |
Шины | 12R22.5/11.00R20 12 шт. (другие размеры опционально) |
Рэнд | 9,00-22,5/11,00R20 12 шт. (другие размеры по запросу) |
Кин-Пин | Тип болта 2"/3,5" |
шасси | 28 тонн, две скорости |
Система торможения | Двойная воздушная камера, тормозной клапан, воздушные баллоны на 45 литров; АБС опционально |
Электрический | Светодиодный светильник, 7 направлений, 24 В. |
рисование | Пескоструйная обработка очищает ржавчину |
1 слой антикоррозийной грунтовки | |
2 слоя уретанового финишного лака | |
Цвет по выбору клиента | |
Аксессуар | Ящик с набором стандартных инструментов для прицепа. |
использовать | Применяется к транспортировке механического оборудования, |
крупные объекты, дорожно-строительные машины, большие цистерны, | |
Оборудование или машины электростанций и все виды стальной продукции. | |
Другие описания | Погрузочная площадка ниже, чем у других, |
касается плохих дорожных условий, | |
Обеспечение устойчивости перевозок. | |
Сопутствующие товары
-
2-х осный 10-футовый/40-футовый контейнерный полуприцеп/каркасное шасси
-
Горячая продажа прицеп для тяжелых грузовиков/цистерна 40-60 куб. м СПГ/СПГ/СУГ
-
50 тонн 40 кубических метров силоса для сухих сыпучих цементных порошков, полуприцеп-цистерна для продажи
-
40000л нержавеющая сталь сжиженный нефтяной газ топливозаправщик полуприцеп-цистерна